# 数据源链路
| 数据源 | reader(读) | writer(写) | CDC writer(实时任务写入) | Driver(驱动版本) |
|---|---|---|---|---|
| MySQL | √ | √ | √ | mysql-connector-java 8.0.28debezium 1.9.8.Final |
| Mariadb | √ | √ | √ | mariadb-java-client 3.1.0 |
| Oracle | √ | √ | √ | ojdbc8 19.3.0.0debezium 1.9.8.Final |
| SQLServer | √ | √ | √ | mssql-jdbc 9.4.1.jre8debezium 1.9.8.Final |
| PostgreSQL | √ | √ | √ | postgresql 42.5.4debezium 1.9.8.Final |
| Db2 | √ | √ | jcc 12.1.0.0 | |
| Citus | √ | √ | postgresql 42.5.4 | |
| Greenplum | √ | √ | postgresql 42.5.4 | |
| Hanadb | √ | √ | ngdbc 2.24.7 | |
| Informix | √ | √ | infxDriver 12.10.13 | |
| Sqlite | √ | sqlite-jdbc 3.49.1.0 | ||
| Sybase | √ | √ | sybaseJdbc 3.6.0 | |
| OceanBase(Mysql模式) | √ | √ | √ | oceanbase-client 2.4.1 |
| Kingbase | √ | √ | √ | kingbase8 8.6.0 |
| dameng(达梦) | √ | √ | √ | DmJdbcDriver188.1.3.140 |
| Gaussdb(高斯数据库) | √ | √ | √ | huaweicloud-dws-jdbc 8.1.1.1-200 |
| Gbase8a | √ | √ | gbase-connector-java9.5.0.8 | |
| Gbase8s | √ | √ | gbasedbtjdbc3.6.3 | |
| PolarDb(postgresql兼容oracle模式) | √ | √ | polardb-jdbc18 | |
| PolarDb(Mysql模式) | √ | √ | √ | mysql-connector-java 8.0.28 |
| ApacheDoris | √ | √ | √ | mysql-connector-java 8.0.28 |
| selectdb | √ | √ | √ | mysql-connector-java 8.0.28 |
| ClickHouse | √ | √ | clickhouse-jdbc 0.7.1 | |
| TiDB | √ | √ | √ | mysql-connector-java 8.0.28 |
| Hive | √ | √ | hive-jdbc 3.1.0 | |
| ODPS | √ | √ | odps-sdk-core 0.43.4-public | |
| Hbase2.0 | √ | √ | hbase-client 2.0.0 | |
| Elasticsearch | √ | √ | √ | elasticsearch-rest-high-level-client 7.17.0 |
| MongoDB | √ | √ | mongo-java-driver 3.12.14 | |
| redis | √ | √ | jedis 3.6.3 | |
| Kafka | √ | √ | kafka-client 3.0.2 | |
| RabbitMq | √ | √ | amqp-client 3.6.6 | |
| RocketMq | √ | √ | rocketmq-client 4.4.0 | |
| ActiveMq | √ | √ | activemq-client 5.16.7 | |
| datahub | √ | √ | aliyun-sdk-datahub 2.25.3 | |
| FTP | √ | √ | commons-net 3.9.0 | |
| SSH(基于SCP) | √ | √ | jsch 0.2.13 | |
| Samba | √ | √ | jcifs 2.1.34jsch 0.2.13 | |
| HDFS | √ | √ | hadoop-hdfs 3.3.6 |
# 内容说明
支持的数据源仅代表DataMover 团队或用户测试、使用过,但并不一定涵盖所有功能或者特性。
支持的数据源的版本情况(驱动版本)进行评估,如遇到相差较大的数据源版本,可做一定的尝试,并欢迎反馈。
# 数据源授权
| 数据源 | 免费版 | 精选版 | 标准版 |
|---|---|---|---|
| MySQL | √ | √ | √ |
| Mariadb | √ | √ | √ |
| Oracle | √ | √ | √ |
| SQLServer | √ | √ | √ |
| PostgreSQL | √ | √ | √ |
| Db2 | √ | ||
| Citus | √ | ||
| Greenplum | √ | ||
| Hanadb | √ | ||
| Informix | √ | ||
| Sqlite | √ | ||
| Sybase | √ | ||
| OceanBase(Mysql模式) | √ | √ | √ |
| Kingbase | √ | √ | √ |
| dameng(达梦) | √ | √ | √ |
| Gaussdb(高斯数据库) | √ | √ | √ |
| Gbase8a | √ | ||
| Gbase8s | √ | √ | √ |
| PolarDb(postgresql兼容oracle模式) | √ | √ | |
| PolarDb(Mysql模式) | √ | √ | √ |
| ApacheDoris | √ | √ | √ |
| selectdb | √ | ||
| ClickHouse | √ | √ | √ |
| TiDB | √ | √ | √ |
| Hive | √ | ||
| ODPS | √ | ||
| Hbase2.0 | √ | ||
| Elasticsearch | √ | √ | √ |
| MongoDB | √ | √ | |
| redis | √ | ||
| Kafka | √ | √ | √ |
| RabbitMq | √ | √ | |
| RocketMq | √ | ||
| ActiveMq | √ | ||
| datahub | √ | ||
| FTP | √ | √ | √ |
| SSH(SCP) | √ | √ | |
| Samba | √ | ||
| HDFS | √ |
← 核心优势 全新安装(Linux) →